Indienststellung | 1936 |
Bauwerft | AG Weser Bremen Umbau 1940 Deschimag |
Länge | 155 m ü.A. / 148 m |
Breite | 18,7 m |
Tiefgang | 8,7 m |
Tonnage | 7.766 BRT / 17.600 ts |
Geschwindigkeit | 17 kn |
Besatzung | 420 Mann (einschießlich Priesenkommandos |
Bewaffnung | 6 x 15 cm-Geschütze 1 x 7,5 cm-Geschütz 2 x 3,7 cm-Flak 4 x 2 cm-Flak 4 x 53,3 cm-Torpedorohre 1 Bordflugzeug Arado Ar 196 A-1 |
![]() |